便攜式局放檢測儀-揚(yáng)州達(dá)瑞點(diǎn)擊次數(shù):136
發(fā)布時(shí)間:2024-08-04 13:58:28 |

達(dá)瑞電氣為您推薦
采用精密進(jìn)口超聲傳感器,收集并遴選110KV及以下電網(wǎng)故障放電時(shí)發(fā)出的特征聲波。通過濾波對(duì)比,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)缺陷的判斷。從根本上解決電網(wǎng)尤其是配電網(wǎng)的帶電巡檢問題。支持低速車載巡檢。巡檢儀支持與手機(jī)、平板的實(shí)時(shí)通信,并可將采集到的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)同步到云端,真正實(shí)現(xiàn)前端檢測,后方查看分析。
技術(shù)參數(shù)
超聲波傳感器
| 測量范圍 | -7-60dB |
| 分辨率 | 1dB |
| 精度 | ±1dB |
| 中心頻率 | 40.0±1.0kHz |
| 靈敏度 | -65dB |
| 帶寬 | 2.0kHz |
電池
| 內(nèi)置電池 | 鋰電池,8.4V,3500mAh |
| 使用時(shí)間 | 大約8小時(shí) |
| 充電時(shí)間 | 大約6小時(shí) |
| 電池保護(hù) | 過壓過流保護(hù) |
充電器
| 額定電壓 | 8.4V |
| 充電輸出電流 | 2A |
| 使用溫度 | 10℃-60℃ |
| 使用濕度 | <80% |
硬件
| 外殼 | 單色成型塑料 |
| 屏幕 | 無線顯示器(安卓手機(jī)或者平板電腦) |
| 控制 | 啟動(dòng)/關(guān)閉按鍵 |
| 指示燈 | 4位 |
| 接口 | 充電器接口;有線耳機(jī)接口 |
| 耳機(jī) | 高保真降噪有線耳機(jī);無線藍(lán)牙耳機(jī) |
軟件
| 系統(tǒng) | Android 8.0.0 |
| 內(nèi)存 | 4.0GB |
| 功能 | 數(shù)據(jù)顯示,圖表顯示 |
| 存儲(chǔ) | 64GB |
| 拍照 | 支持 |
| 定位 | 支持 |
尺寸
| 儀器尺寸 | 380mm×30mm |
| 儀器重量 | 0.5KG |
| 箱體尺寸 | 415mm×330mm×170mm |
| 箱體重量 | 2.3KG |
| 整套設(shè)備重量 | 3.0KG |
工作環(huán)境
| 使用溫度 | -20℃~50℃ |
| 環(huán)境濕度 | 0-90%RH |
| IP等級(jí) | 54 |
| 便攜式局部放電檢測儀主機(jī) | 1臺(tái) |
| EDIFIER耳機(jī) | 1副 |
| KUGOU藍(lán)牙耳機(jī) | 1副 |
| 充電器 | 3個(gè) |
| 操作手冊 | 1本 |
| 合格證/保修卡 | 1份 |
注:以上信息及技術(shù)參數(shù)來源于揚(yáng)州達(dá)瑞電氣有限公司整理發(fā)布!